캐릭터별 패캐 프레임
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| 소서 | 0~8 | 9~19 | 20~36 | 37~62 | 63~104 | 105~199 | 200 | |||
| 소서 (체라) |
23~34 | 35~51 | 52~77 | 78~116 | 117~193 | 194 | ||||
| 바바 | 0~8 | 9~19 | 20~36 | 37~62 | 63~104 | 105~199 | 200 | |||
| 팔라 | 0~8 | 9~17 | 18~29 | 30~47 | 48~74 | 75~124 | 125 | |||
| 네크 | 0~8 | 9~17 | 18~29 | 30~47 | 48~74 | 75~124 | 125 | |||
| 아마 | 22~31 | 32~47 | 48~67 | 68~98 | 99~151 | 152 | ||||
| 어쌔 | 0~7 | 8~15 | 16~26 | 27~41 | 42~64 | 65~101 | 102~173 | 174 | ||
| 드루 | 10~18 | 19~29 | 30~45 | 46~67 | 68~98 | 99~162 | 163 | |||
| 드루 (늑대) |
0~5 | 6~13 | 14~25 | 26~39 | 40~59 | 60~94 | 95~156 | 157 | ||
| 드루 (곰) |
0~6 | 7~14 | 15~25 | 26~39 | 40~62 | 63~98 | 99~162 | 163 |
캐릭터별 패힛 프레임
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 팔라 (한손) |
0~6 | 7~14 | 15~26 | 27~47 | 48~85 | 86~199 | 200 | ||||||
| 팔라 (양손) |
0~2 | 3~6 | 7~12 | 13~19 | 20~31 | 32~47 | 48~74 | 75~119 | 120~279 | 280 | |||
| 드루 (한손) |
0~2 | 3~6 | 7~12 | 13~18 | 19~28 | 29~41 | 42~62 | 63~98 | 99~173 | 174~455 | 456 | ||
| 드루 (양손) |
0~4 | 5~9 | 10~15 | 16~25 | 26~38 | 39~55 | 56~85 | 86~151 | 152~376 | 377 | |||
| 드루 (늑대) |
0~8 | 9~19 | 20~41 | 42~85 | 86~279 | 280 | |||||||
| 드루 (곰) |
0~4 | 5~9 | 10~15 | 16~25 | 26~38 | 39~55 | 56~85 | 86~151 | 152~359 | 360 | |||
| 바바 | 0~6 | 7~14 | 15~26 | 27~47 | 48~85 | 86~199 | 200 | ||||||
| 어쌔 | 0~6 | 7~14 | 15~26 | 27~47 | 48~85 | 86~199 | 200 | ||||||
| 아마 | 0~5 | 6~12 | 13~19 | 20~31 | 32~51 | 52~85 | 86~173 | 174~599 | 600 | ||||
| 네크 | 0~4 | 5~9 | 10~15 | 16~25 | 26~38 | 39~55 | 56~85 | 86~151 | 152~376 | 377 | |||
| 소서 | 5~8 | 9~13 | 14~19 | 20~29 | 30~41 | 42~59 | 60~85 | 86~141 | 142~279 | 280 |
댓글
댓글 쓰기